Accueil » Programmes neufs » Le Domaine des prés
Le Domaine des prés
Programme
immobilier neuf
à NEUVILLE-SUR-ESCAUT
rue jean jaures prolongee
Situé à 15 minute de Valenciennes et de Cambrai, le Domaine des prés est un programme immobilier de maisons neuves. Chaque maison dispose d’un jardin privatif clôturé et engazonné et d’un garage. Les maisons offrent 3 ou 4 chambres.
DANS UN VILLAGE PROCHE DE VALENCIENNES
UN ENVIRONNEMENT DE CHOIX
Le Domaine des prés se situe dans un village qui offre la sérénité et de belles promenades se présentent à vous. Ecoles, commerces de proximités sont accessibles à pied. Les supermarchés sont à quelques kilomètres.
Transports en commun
Bus à 1 minute à pied qui dessert les lycées et supermarchés
Éducation & culture
École maternelle, primaire à 10 minutes à pied.
Commerces de proximité
Commerces à 5 minutes à pied
Parcs & environnement
Parcs à 5 minutes à pied
Limitez vos dépenses énergétiques
Grâce à la règlementation thermique RT2012
- Chaudière gaz à condensation avec micro-accumulation
- Larges baies en double vitrage équipées de volets roulants
- Très bonne isolation thermique
- Panneau photovoltaïque
MAISONS tout confort du T4au T5
- Maison personnalisabe
- Règlementation PMR respectée
- jardin privatif clôturé et engazonné
- Garage
Documents à télécharger
Plans disponibles :
Les maisons en vente
Voir les T1 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | T1 | 1 | 31.64 m² | Terasse (13.13m²), Parking | 189800 € | Vendu | Voir le plan |
| 15 | T1 | 1 | 25.65 m² | Terasse (4.19m²), Parking | 121000 € | Réservé | Voir le plan |
| 23 | T1 | 2 | 31.84 m² | Balcon (10.2m²), Terasse, Parking | 194200 € | Vendu | Voir le plan |
| 25 | T1 | 2 | 22.48 m² | Balcon (3.98m²), Terasse, Parking | 112400 € | Réservé | Voir le plan |
| 26 | T1 | 2 | 22.52 m² | Balcon (3.98m²), Terasse, Parking | 112600 € | Vendu | Voir le plan |
Voir les T3 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T3 | 1 | 67.23 m² | Parking | 320200 € | Libre | Voir le plan |
| 12 | T3 | 1 | 84.88 m² | Parking | 386000 € | Réservé | Voir le plan |
| 21 | T3 | 2 | 67.23 m² | Parking | 320200 € | Libre | Voir le plan |
| 22 | T3 | 2 | 83.91 m² | Parking | 411200 € | Réservé | Voir le plan |
| 24 | T3 | 2 | 68.10 m² | Balcon (13.55m²), Terasse, Parking | 408600 € | Réservé | Voir le plan |
| 31 | T3 | 3 | 67.23 m² | Parking | 333800 € | Libre | Voir le plan |
| 32 | T3 | 3 | 83.91 m² | Parking | 419600 € | Vendu | Voir le plan |
| 41 | T3 | 3 | 67.23 m² | Parking | 340600 € | Libre | Voir le plan |
| 42 | T3 | 3 | 83.91 m² | Aucun équipement extérieur | 419600 € | Réservé | Voir le plan |
Voir les T4 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | T4 | 1 | 90.20 m² | Terasse (18.89m²), Parking | 496100 € | Optionné | Voir le plan |
| 51 | T4 | 3 | 99.56 m² | Balcon (53.22m²), Terasse, Parking | 647100 € | Réservé | Voir le plan |